| TIC | Actividades que se realizan | Tiempo uso diario (horas) |
| Teléfono fijo | En el trabajo, para relaciones comerciales, trato con clientes, solicitud de información, comunicación con compañeros de otros departamentos. | 3 |
| Teléfono celular | Para mensajes y comunicarme con mi familia, recepción de correos e información personal, entretenimiento en tiempo libre, escuchar música favorita. | 3 |
| Televisión | Sólo para informarme de acontacimientos deportivos, por mis actividades no le dedico mucho tiempo. | 1 |
| Radio | Para información de noticias locales o nacionales, durante el trayecto a mi trabajo y de regreso a casa. | 1 |
| Computadora | Para consultar las actividades de prepa en línea y hacer tareas en programas ofimáticos. | 2 |
| Tableta | A veces para entretenimiento en redes sociales. | 1 |
| Internet | Para entrar en la plataforma prepa en línea, para cosultar información de mi interés. | 2 |
| Reproductores de audio y/o video | De audio, para escuchar radio y música favorita. De video, para ver películas o videos musicales. | 2 |
| Suma de horas diarias | 15 | |
| Porcentaje (suma de hoaras diarias/24x100) | 62.5 | |
| Otras actividades: | ||
| En mi trabajo realizar tareas manuales, por ejemplo, cargar y descargar camiones | ||
| de mercancia, verificar el acomodo de material. En mi casa preparar la cena. | ||
Translate
sábado, 15 de agosto de 2015
TABLAS Y TEXTO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario